L20採用模組化設計,從高性價比的5軸機﹑到搭載B軸及Y2軸的高階機,產品陣容共包括4種型號。
• 通過模組化設計的導入,實現單件最佳規格。從簡單加工到複雜處理均能靈活應對
• 採用L系列特點之一的水平工具格局,豐富多樣的刀具配置拓寬了加工範圍
• 裝配於排刀刀架的B軸工具, 可選配ATC裝置(自動刀具更換)。除了對應以醫療零件為首的複雜零件加工, 使用豐富的刀具變化進行更多種類加工(L20XII ATC)。
型號 | L20VIII | L20IX | L20X | L20XII | |
---|---|---|---|---|---|
最大加工直徑 | ø20mm(ø25mm 選配) | ||||
最大加工長度 | GB機 | 200mm/1次裝夾 | |||
GBL機 | 工件直徑(mm)×2.5倍/1次裝夾 | ||||
正面最大鑽孔直徑 | ø10mm | ||||
正面最大攻絲直徑(攻絲・板牙) | M8 | ||||
主軸貫通孔直徑 | ø26mm | ||||
主軸旋轉速度 | Max.10,000min-1 | ||||
排刀旋轉刀具最大鑽孔直徑 | ø8mm | ||||
排刀旋轉刀具最大攻絲直徑 | M6 | ||||
排刀旋轉刀具轉速 | Max.6,000min-1 | ||||
對向刀具台旋轉刀具最大鑽孔直徑 註1 | - | ø5mm(選配) | |||
對向刀具台旋轉刀具最大攻絲直徑 註1 | - | M4(選配) | |||
對向刀具台旋轉刀具旋轉速度 註1 | - | Max.7,500min-1(選配) | |||
背面刀具台旋轉刀具最大鑽孔直徑 註2 | ø5mm(選配) | ø5mm | |||
背面刀具台旋轉刀具最大攻絲直徑 註2 | M4(選配) | M4 | |||
背面刀具台旋轉刀具旋轉速度 註2 | Max.7,500min-1(選配) | Max.7,500min-1 | |||
背面主軸最大夾持直徑 | ø20mm(ø25mm 選配) | ||||
背面主軸工件最大伸出量 | 30mm | ||||
背面加工最大鑽孔直徑 | ø8mm | ||||
背面主軸最大攻絲直徑 | M6 | ||||
背面主軸旋轉速度 | Max.8,000min-1 | ||||
刀具安裝數量 | Max.37 | Max.33 | Max.44 | Max.40 | |
車刀數量 | 5 | ||||
刀具尺寸 | 車削刀具 | □12mm(□13mm、□16mm) | |||
鑽孔套筒 | ø25mm(GDS107,210) ø19.05mm | ||||
快速進給速度 | 全軸(Y2軸以外) | 32m/min | |||
Y2軸 | - | 8m/min | |||
電機 | 主軸驅動用 | 2.2/3.7kW | |||
排刀工具主軸驅動 | 1.0kW | ||||
背面刀具台旋轉刀具驅動用 註2 | 0.75kW(選配) | 0.75kW | |||
對向刀具台旋轉刀具驅動用 註1 | - | 0.75kW(選配) | |||
背面主軸驅動用 | 0.75/1.5kW | ||||
切削油用 | 0.4kW | ||||
輸入功率 | 7.3kVA | ||||
負載運轉平均功率 | 3.8kVA | ||||
中心高度 | 1,050mm | ||||
重量 | 2,350kg | 2,400kg |
註1:對向旋轉刀具,VIII、IX型無配置,X、XII型可選擇配置。
註2:背面旋轉刀具,VIII、IX型可選擇配置,X、XII型為標準配置。
ATC裝置 (自動刀具更換) | L20XII ATC | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATC刀具最大轉速 | 12,000min-1 | ||||
馬達功率 | 2.2 kW | ||||
刀架形式 | JBS-15T | ||||
B軸刀具數量 | 13把 | ||||
本體刀具總安裝數 | Max. 34把 | ||||
刀具更換時間 (chip to chip) | 4.0 sec. | ||||
刀具最大外徑 | ø30mm | ||||
刀具最大夾持徑 | ø10mm (ER16) |